Jan. 3, 2024, midnight 0.0
Jan. 4, 2024, midnight 0.0
Jan. 5, 2024, midnight 0.0
Jan. 8, 2024, midnight 0.0
Jan. 9, 2024, midnight 0.0
Jan. 10, 2024, midnight 0.0
Jan. 11, 2024, midnight 0.0
Jan. 12, 2024, midnight 0.0
Jan. 15, 2024, midnight 0.0
Jan. 16, 2024, midnight 0.0
Jan. 17, 2024, midnight 0.0
Jan. 18, 2024, midnight 0.0
Jan. 19, 2024, midnight 0.0
Jan. 22, 2024, midnight 0.0
Jan. 23, 2024, midnight 0.0
Jan. 24, 2024, midnight 0.0
Jan. 25, 2024, midnight 0.0
Jan. 26, 2024, midnight 0.0
Jan. 29, 2024, midnight 0.0
Jan. 30, 2024, midnight 0.0
Jan. 31, 2024, midnight 0.0
Feb. 1, 2024, midnight 0.0
Feb. 2, 2024, midnight 0.0
Feb. 5, 2024, midnight 0.0
Feb. 6, 2024, midnight 0.0
Feb. 7, 2024, midnight 0.0
Feb. 8, 2024, midnight 0.0
Feb. 9, 2024, midnight 0.0
Feb. 12, 2024, midnight 0.0
Feb. 13, 2024, midnight 0.0
Feb. 14, 2024, midnight 0.0
Feb. 15, 2024, midnight 0.0
Feb. 16, 2024, midnight 0.0
Feb. 19, 2024, midnight 0.0
Feb. 20, 2024, midnight 0.0
Feb. 21, 2024, midnight 0.0
Feb. 22, 2024, midnight 0.0
Feb. 23, 2024, midnight 0.0
Feb. 26, 2024, midnight 0.0
Feb. 27, 2024, midnight 0.0
Feb. 28, 2024, midnight 0.0
Feb. 29, 2024, midnight 0.0
March 1, 2024, midnight 0.0
March 4, 2024, midnight 0.0
March 5, 2024, midnight 0.0
March 6, 2024, midnight 0.0
March 7, 2024, midnight 0.0
March 8, 2024, midnight 0.0
March 11, 2024, midnight 0.0
March 12, 2024, midnight 0.0
March 13, 2024, midnight 0.0
March 14, 2024, midnight 0.0
March 15, 2024, midnight 0.0
March 18, 2024, midnight 0.0
March 19, 2024, midnight 0.0
March 20, 2024, midnight 0.0
March 21, 2024, midnight 0.0
March 22, 2024, midnight 0.0
March 25, 2024, midnight 0.0
March 26, 2024, midnight 0.0
March 27, 2024, midnight 0.0
March 28, 2024, midnight 0.0
March 29, 2024, midnight 0.0
April 1, 2024, midnight 0.0
April 2, 2024, midnight 0.0
April 3, 2024, midnight 0.0
April 4, 2024, midnight 0.0
April 5, 2024, midnight 0.0
April 8, 2024, midnight 0.0
April 9, 2024, midnight 0.0
April 10, 2024, midnight 0.0
April 11, 2024, midnight 0.0
April 12, 2024, midnight 0.0
April 15, 2024, midnight 0.0
April 16, 2024, midnight 0.0
April 17, 2024, midnight 0.0
April 18, 2024, midnight 0.0
April 19, 2024, midnight 0.0
April 22, 2024, midnight 0.0
April 23, 2024, midnight 0.0
April 24, 2024, midnight 0.0
April 25, 2024, midnight 0.0
April 26, 2024, midnight 0.0
April 29, 2024, midnight 0.0
April 30, 2024, midnight 0.0
May 1, 2024, midnight 0.0
May 2, 2024, midnight 0.0
May 3, 2024, midnight 0.0
May 6, 2024, midnight 0.0
May 7, 2024, midnight 0.0
May 8, 2024, midnight 0.0
May 9, 2024, midnight 0.0
May 10, 2024, midnight 0.0
May 13, 2024, midnight 0.0
May 14, 2024, midnight 0.0
May 15, 2024, midnight 0.0
May 16, 2024, midnight 0.0
May 17, 2024, midnight 0.0
May 20, 2024, midnight 0.0
May 21, 2024, midnight 0.0
May 22, 2024, midnight 0.0
May 23, 2024, midnight 0.0
May 24, 2024, midnight 0.0
May 27, 2024, midnight 0.0
May 28, 2024, midnight 0.0
May 29, 2024, midnight 0.0
May 30, 2024, midnight 0.0
May 31, 2024, midnight 0.0
June 3, 2024, midnight 0.0
June 4, 2024, midnight 0.0
June 5, 2024, midnight 0.0
June 6, 2024, midnight 0.0
June 7, 2024, midnight 0.0
June 10, 2024, midnight 0.0
June 11, 2024, midnight 0.0
June 12, 2024, midnight 0.0
June 13, 2024, midnight 0.0
June 14, 2024, midnight 0.0
June 17, 2024, midnight 0.0
June 18, 2024, midnight 0.0
June 19, 2024, midnight 0.0
June 20, 2024, midnight 0.0
June 21, 2024, midnight 0.0
June 24, 2024, midnight 0.0
June 25, 2024, midnight 0.0
June 26, 2024, midnight 0.0
June 27, 2024, midnight 0.0
June 28, 2024, midnight 0.0
July 1, 2024, midnight 0.0
July 2, 2024, midnight 0.0
July 3, 2024, midnight 0.0
July 4, 2024, midnight 0.0
July 5, 2024, midnight 0.0
July 8, 2024, midnight 0.0
July 9, 2024, midnight 0.0
July 10, 2024, midnight 0.0
July 11, 2024, midnight 0.0
July 12, 2024, midnight 0.0
July 15, 2024, midnight 0.0
July 16, 2024, midnight 0.0
July 17, 2024, midnight 0.0
July 18, 2024, midnight 0.0
July 19, 2024, midnight 0.0
July 22, 2024, midnight 0.0
July 23, 2024, midnight 0.0
July 24, 2024, midnight 0.0
July 25, 2024, midnight 0.0
July 26, 2024, midnight 0.0
July 29, 2024, midnight 0.0
July 30, 2024, midnight 0.0
July 31, 2024, midnight 0.0
Aug. 1, 2024, midnight 0.0
Aug. 2, 2024, midnight 0.0
Aug. 5, 2024, midnight 0.0
Aug. 6, 2024, midnight 0.0
Aug. 7, 2024, midnight 0.0
Aug. 8, 2024, midnight 0.0
Aug. 9, 2024, midnight 0.0
Aug. 12, 2024, midnight 0.0
Aug. 13, 2024, midnight 0.0
Aug. 14, 2024, midnight 0.0
Aug. 15, 2024, midnight 0.0
Aug. 16, 2024, midnight 0.0
Aug. 19, 2024, midnight 0.0
Aug. 20, 2024, midnight 0.0
Aug. 21, 2024, midnight 0.0
Aug. 22, 2024, midnight 0.0
Aug. 23, 2024, midnight 0.0
Aug. 26, 2024, midnight 0.0
Aug. 27, 2024, midnight 0.0
Aug. 28, 2024, midnight 0.0
Aug. 29, 2024, midnight 0.0
Aug. 30, 2024, midnight 0.0
Sept. 2, 2024, midnight 0.0
Sept. 3, 2024, midnight 0.0
Sept. 4, 2024, midnight 0.0
Sept. 5, 2024, midnight 0.0
Sept. 6, 2024, midnight 0.0
Sept. 9, 2024, midnight 0.0
Sept. 10, 2024, midnight 0.0
Sept. 11, 2024, midnight 0.0
Sept. 12, 2024, midnight 0.0
Sept. 13, 2024, midnight 0.0
Sept. 16, 2024, midnight 0.0
Sept. 17, 2024, midnight 0.0
Sept. 18, 2024, midnight 0.0
Sept. 19, 2024, midnight 0.0
Sept. 20, 2024, midnight 0.0
Sept. 23, 2024, midnight 0.0
Sept. 24, 2024, midnight 0.0
Sept. 25, 2024, midnight 0.0
Sept. 26, 2024, midnight 0.0
Sept. 27, 2024, midnight 0.0
Sept. 30, 2024, midnight 0.0
Oct. 1, 2024, midnight 0.0
Oct. 2, 2024, midnight 0.0
Oct. 3, 2024, midnight 0.0
Oct. 4, 2024, midnight 0.0
Oct. 7, 2024, midnight 0.0
Oct. 8, 2024, midnight 0.0
Oct. 9, 2024, midnight 0.0
Oct. 10, 2024, midnight 0.0
Oct. 11, 2024, midnight 0.0
Oct. 14, 2024, midnight 0.0
Oct. 15, 2024, midnight 0.0
Oct. 16, 2024, midnight 0.0
Oct. 17, 2024, midnight 0.0
Oct. 18, 2024, midnight 0.0
Oct. 21, 2024, midnight 0.0
Oct. 22, 2024, midnight 0.0
Oct. 23, 2024, midnight 0.0
Oct. 24, 2024, midnight 0.0
Oct. 25, 2024, midnight 0.0
Oct. 28, 2024, midnight 0.0
Oct. 29, 2024, midnight 0.0
Oct. 30, 2024, midnight 0.0
Oct. 31, 2024, midnight 0.0
Nov. 1, 2024, midnight 0.0
Nov. 4, 2024, midnight 0.0
Nov. 5, 2024, midnight 0.0
Nov. 6, 2024, midnight 0.0
Nov. 7, 2024, midnight 0.0
Nov. 8, 2024, midnight 0.0
Nov. 11, 2024, midnight 0.0
S16E224 - Episode 224
Blue's Duncan and Antony discuss the dark side of fame and 25 years of Blue.
Nov. 12, 2024, midnight 0.0
S16E225 - Episode 225
Luke Evans joins Lorraine to talk about his journey from Jehovah's Witness to movie star.
Nov. 13, 2024, midnight 0.0
S16E226 - Episode 226
Adrian Dunbar discusses swapping blue lights for stage lights in his new West End show.
Nov. 14, 2024, midnight 0.0
S16E227 - Episode 227
Lorraine Kelly presents a topical mix of entertainment, discussion and showbiz gossip.
Nov. 15, 2024, midnight 0.0
S16E228 - Episode 228
Joel Dommett joins us from Australia ahead of hosting a new I'm A Celeb... spin-off show.
Nov. 18, 2024, midnight 0.0
S16E229 - Episode 229
Lorraine launches her Big Baby Bank Appeal, plus a world exclusive interview with Katy Perry and Lorraine is joined by Big Brother winner Ali Bromley.
Nov. 19, 2024, midnight 0.0
S16E230 - Episode 230
Georgia, wife of I'm a Celeb's Danny Jones, takes part in a studio bushtucker trial. Plus, Ben Fogle talks to Lorraine about his wild adventures.
Nov. 20, 2024, midnight 0.0
S16E231 - Episode 231
X Factor star Ella Henderson discusses fame and music as she launches her new single, and Tulisa's best friend joins Lorraine to discuss how she is doing in I'm a Celebrity...
Nov. 21, 2024, midnight 0.0
S16E232 - Episode 232
Lorraine is joined by Have I Got News For You's Paul Merton as she prepares to host the hit comedy panel show, plus I'm a Celebrity's Danny's sister and Dean's friend.
Nov. 22, 2024, midnight 0.0
S16E233 - Episode 233
The Wanted stars Max and Siva discuss teaming up to continue the band's legacy with The Wanted 2.0. Plus, I'm A Celeb's... Melvin Odoom's sister and best friend are in the studio.
Nov. 25, 2024, midnight 0.0
S16E234 - Episode 234
Lorraine is joined by the world's first IVF baby Louise Brown, as her story is now the subject of a new film called Joy. Plus, Corrie co-star Andy Whyment on Alan in the jungle.
Nov. 26, 2024, midnight 0.0
S16E235 - Episode 235
Lorraine is joined by Hollywood star Josh Brolin and Sir Bob Geldof talks Band Aid as it celebrates its 40th anniversary. Plus, festive fashion and the latest I'm A Celeb news.
Nov. 27, 2024, midnight 0.0
S16E236 - Episode 236
Celebrating six decades in showbiz, music legend Donny Osmond joins Lorraine on the sofa. Plus, we speak to singer Kate Nash about how her new hobby is funding her UK tour.
Nov. 28, 2024, midnight 0.0
S16E237 - Episode 237
Strictly's Pete and Jowita join Lorraine ahead of the quarter final. Plus, Earl Spencer on I'm a Celeb friend Reverend Richard Coles, and Stephen Fry talks Greek mythology.
Nov. 29, 2024, midnight 0.0
S16E238 - Episode 238
Lorraine Kelly presents a breakfast programme which includes a topical mix of entertainment, discussion, celebrity interviews, the latest fashion, and more.
Nov. 30, 2024, midnight 0.0
S16E239 - Episode 239
Lorraine Kelly presents a breakfast programme which includes a topical mix of entertainment, discussion, celebrity interviews, the latest fashion, and more.
Dec. 2, 2024, midnight 0.0
S16E240 - Episode 240
Lorraine Kelly presents a breakfast programme which includes a topical mix of entertainment, discussion, celebrity interviews, the latest fashion, and more.